E7 52.8 39.6 77 1.8 1.6 0.1 15.5 51 适用于机车牵引电机和矿用牵引电机
DE7 61 30.3 92 1.67 1.9-2.4 0.1-0.19 15.5 51 适用于机车牵引电机和矿用牵引电机
CE24 52.8 34.1 64 1.73 1.6 0.1 12 41 电刷已成功并 应用在电力机车机务段。CE24是为商速电力机车牵引电机应用而设计。
CE20 52.8 25 50 1.68 1.6 0.1 12 41 其换向性类似于CE24,成膜性好, 别适用于运行颤动大的电力机车电机。
Eg283 62 11 45 1.47 2.9 0.07 12 60 换向性能优异,适用于换向困难的电机
T563 76 16.5 58 1.58 1.7 0.22 12 41 具有优异的换向性能和贴合性能, 用于各种使用场合
N19 61 19.3 76 1.61 2.5 0.19 10 41 适用于低电流密度场合,如造纸厂和持续电流75A/CM2以下场合
N48 71 13.8 59 1.58 2.5 0.19 15.5 51 换向良好。适用于低电流密度条件下运行。
NATURE GRAPHITE(天然石墨)
电刷上的 电机机壳,标准电机机壳, 殊电机机壳, 生产各种电机机壳压力大小等因素来决定。有研究发现,外加电压小时,氧化膜是绝缘的。当电压升高到一定值时,氧化膜被击穿。当击穿后,不管电流如何增加,由于导电点的增加、导电面积的扩大,则接触电压保持恒定。氧化膜具有 好的润滑性能。以石墨电刷为例,电刷与集电环接触表面起润滑作用的润滑层主要是石墨膜。这层石墨膜,将电刷与集电环分开,使摩擦在石墨润滑层间进行,降低了摩擦系数,减少了摩擦热的 电机机壳,标准电机机壳, 殊电机机壳, 生产各种电机机壳产生,减少了电刷的磨损。电刷的过热故障,很多情况是由于氧化膜被破坏且无法重新建立导致的。铜电刷则生成铜氧化物薄膜。